طريقة مختصرة لاختيار عتاد الجيد لغرف التبريد بطريقة سريعة و مختصرة
طريقة مختصرة لاختيار عتاد الجيد لغرف التبريد بطريقة سريعة و مختصرة و ذلك عن طريق حساب حجم غرفة التبريد فقط ثم اختيار العتاد الملائم مع العلم ان مجموعة التبريد من نوع كوبلاند و المبخر من نوع فريقابون |
||||
TABLEAU SELECTION RAPIDE EQUIPEMENTS | ||||
A- TEMPERATURE POSITIVES ( 0/ +4 °C) | ||||
VOLUME C.F m3 | PUIS C.V | SELECTION GROUPES | SELECTION EVAPORATEURS | VARIANTES EVAPORATEURS |
10 A 15 | 2 CV | B8 KM 50 | MUC 285 R | |
20 A 25 | 3 CV | D8 KSJ 150 | MUC 320 R | |
30 A 40 | 4 CV | H8 LE 200 | MUC 420 R | |
50 A 60 | 5,5 CV | P8 LF 300 | MUC 620 R | |
70 A 80 | 7,5 CV | P8 LJ 300 | MUC 780 R | |
90 A 100 | 10 CV | P8 LL 400 | MUC 960 R | |
120 A 150 | 12 CV | R7 2 DL 750 | SK 12 R | |
180 A 200 | 15 CV | S9 3 DA 750 | SK 16 R | |
250 | 18 CV | V6 3 DC 1000 | SK 19 R | |
300 A 350 | 20 CV | V6 3 DS 1500 | SK 24 R | |
400 | 25 CV | W9 4 DA 2000 | IK 7031 L | 2 X SK 16 R |
500 | 30 CV | Z8 4 DA 2000 | IK 7041 L | 2 X SK 19 R |
550 A 600 | 35 CV | Z9 4 DH 2500 | IK 7052 L | 2 X SK 24 R |
700 | 40 CV | Z9 4 DJ 3000 | IK 7063 L | 3 X SK 16 R |
800 A 900 | 50 CV | W99 6 DH 3500 | IK 7068 L | 3 X SK 19 R |
A- TEMPERATURE NEGATIVES -18 °C |
||||
VOLUME C.F m3 | PUIS C.V | SELECTION GROUPES | SELECTION EVAPORATEURS | VARIANTES EVAPORATEURS |
10 A 15 | 3 CV | D8 KSJ 150 | LUC 295 E | |
20 A 25 | 4 CV | H8 LE 200 | LUC 350 E | |
30 | 5,5 CV | P8 LF 300 | LUC 440 E | |
40 | 7,5 CV | P8 LJ 300 | LUC 550 E | |
50 | 10 CV | P8 LL 400 | LUC 650 E | |
60 A 70 | 12 CV | P8 LHA 500 | LUC 840 E | |
80 A 100 | 15 CV | R7 3 DC 750 DC | LUC 1080 E | |
150 | 20 CV | S9 3 DS 1000 DC | SK 13 E | |
180 | 25 CV | V6 4 DF1000 DC | SK 16 E | |
200 | 30 CV | V6 4 DL 1500 DC | SK 21 E | |
300 | 40 CV | W9 4 DT 2200 DC | IK 7023 C | 2 X SK 13 E |
400 | 45 CV | Z9 6 DL 2700 DC | IK 7027 C | 2 X SK 16 E |
500 | 50 CV | Z9 6 DT 3000 DC | IK 7034 C | 2 X SK 16 E |
اترك تعليقك